“想看什么就去看,想做什么就去做,想去哪里就去;凡事心有所想,必定身体力行。”----大前研一
回到blog首页 Welcome! 注册 登陆
ID: PW:


3 上一篇 8% 下一篇 记忆之城 4
一个人为0.107结尾 

总说股市里的人都是贪婪的,至少2007年6月22日下午3点以前,有些牛人确实干了一些牛事情,就是不让038008成为0.1元的废纸,生生拉出了一个0.107元的结尾。甚至在一早,拿出了一些利润,给一些散户最后逃跑的机会,将钾肥最后的生存期,生生在红线以上抗到了中午。虽然俺没胆量拿038008,但是记下来这个瞬间,确实太强悍了。大有对抗证监会,从我做起的架势。这个人和这个瞬间,也许下周就不会再有人记得了,但作为中国经济在2007年纷乱的一个点,永远不可抹煞。

证券代码:038008 证券简称:钾肥JTP1
时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
14:56:59 903300股 0.106元 95749.8元 卖盘
14:56:54 141200股 0.108元 15249.6元 买盘
14:56:49 1126900股 0.105元 118324.5元 卖盘
14:56:44 3035700股 0.105元 318748.5元 卖盘
14:56:29 253800股 0.107元 27156.6元 买盘
14:56:24 1120300股 0.107元 119872.1元 卖盘
14:56:14 234100股 0.11元 25751元 买盘
14:56:09 2451400股 0.108元 264751.2元 中性盘
14:55:54 276900股 0.11元 30459元 卖盘
14:55:49 3157124股 0.112元 353597.888元 买盘
14:55:29 1590377股 0.11元 174941.47元 买盘
14:55:24 513400股 0.108元 55447.2元 中性盘
14:55:14 464641股 0.11元 51110.51元 卖盘
14:55:04 3592689股 0.112元 402381.168元 买盘
14:54:39 524299股 0.107元 56099.993元 卖盘
14:54:34 2262600股 0.115元 260199元 买盘
14:54:29 1895600股 0.115元 217994元 中性盘
14:54:24 780400股 0.12元 93648元 买盘
14:54:14 2671800股 0.117元 312600.6元 卖盘
14:54:09 1349800股 0.128元 172774.4元 买盘
14:54:04 1200112股 0.123元 147613.776元 中性盘
14:53:54 812310股 0.12元 97477.2元 买盘
14:53:49 1518546股 0.113元 171595.698元 买盘
14:53:34 1287500股 0.109元 140337.5元 卖盘
14:53:34 409400股 0.109元 44624.6元 中性盘
14:53:29 4394832股 0.105元 461457.36元 买盘
14:53:14 749757股 0.103元 77224.971元 买盘
14:53:09 1834324股 0.102元 187101.048元 买盘
14:52:54 907699股 0.1元 90769.9元 卖盘
14:52:54 1552500股 0.101元 156802.5元 买盘
14:52:49 1405620股 0.1元 140562元 卖盘
14:52:44 1104360股 0.103元 113749.08元 买盘
14:52:39 1561652股 0.1元 156165.2元 卖盘
14:52:34 827600股 0.101元 83587.6元 卖盘
14:52:29 2181750股 0.103元 224720.25元 买盘
14:52:24 958400股 0.102元 97756.8元 卖盘
14:52:19 773600股 0.107元 82775.2元 中性盘
14:52:14 1517199股 0.103元 156271.497元 卖盘
14:52:04 944300股 0.106元 100095.8元 卖盘
14:52:04 423200股 0.11元 46552元 卖盘
14:51:59 356799股 0.118元 42102.282元 中性盘
14:51:54 474100股 0.111元 52625.1元 卖盘
14:51:49 1035500股 0.125元 129437.5元 卖盘
14:51:39 203700股 0.129元 26277.3元 卖盘
14:51:24 122900股 0.13元 15977元 卖盘
14:51:24 247400股 0.14元 34636元 卖盘
14:51:19 357900股 0.15元 53685元 买盘
14:51:14 227300股 0.15元 34095元 卖盘
14:51:09 383500股 0.155元 59442.5元 中性盘
14:51:04 817800股 0.159元 130030.2元 中性盘
14:50:54 1043990股 0.16元 167038.4元 卖盘
14:50:44 538610股 0.16元 86177.6元 卖盘
14:50:34 46400股 0.17元 7888元 买盘
14:50:29 434200股 0.162元 70340.4元 卖盘
14:50:24 86600股 0.179元 15501.4元 买盘
14:50:19 976400股 0.178元 173799.2元 卖盘
14:50:14 383200股 0.185元 70892元 中性盘
14:50:04 617800股 0.189元 116764.2元 买盘

Comments [3] | 5026 views

- 评论 -
eleeen427 说:
总有人喜欢充大,乐范了吧,笑别人的时候可能也在为别人制造笑料呢
at 2007-7-4 10:07:25
尚进 说:
那为啥黄梦遗也要拿008呢,别太理性了,老横
at 2007-6-23 9:19:02
横戈 说:
傻,真傻,,,露怯了吧~~这不算什么
还有....不是自己懂的,就不要瞎说嘛——上午那波是诱多,权证的主力在钾肥身上赚了几倍了,根本不在乎:今天剩下的筹码也只是利润的几分之一,可怜的是无知的新股民,居然今天还有很多人买的,幻想搏差价。
继续CES的报道吧,别说股票了~~~等我做完这一大波权证,老夫亲自写一篇指导盘的纪实。
at 2007-6-22 21:34:23
3 上一篇 8% 下一篇 记忆之城 4

- 发表评论 -
呢称: 密码: 同时注册
禁止笑脸转换 缩放输入框: 6 5
表情:



mindreport | 观念报告


 September 2010
SuMTuWThFSa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
3 MONTH 4  3 YEAR 4

好blog
管理前沿
好网站
杂项
管理与观念
好产品
专栏
阅读的乐趣
读书
媒体与新媒体
管理与观念
媒体与新媒体
文化与时尚
管理指南
新闻及动态
写作|文字的力量
新闻与动态
中国企业史
人物
报刊栏目欣赏
印刷版
方军商业日记
读书与阅读
好书推荐
杂项
禅思
拾古论今
All about S
当代艺术
互联网公司
Feeling
blog on blog
Heard
PostJournal中国与世界
商业教育观察
Tech Talk
音乐商业评论
TMT Review
网络时代的爱情
浮光掠影

媒体观察
管理故事
电影
HeardInEurope
商业八卦
日常语文
about 好东西
SeeSee有的瞧
关于[C]

CreativeCommon 2003-2006, mindmeters.com | contact us | about